Profil composite
SIPAC propose une gamme de profils composites. Profils tubulaires, profils structurels, et profils de garde-corps. Réalisés par pultrusion, ces profilés sont de haute performance, avec un taux de verre atteignant les 70%.
Nous proposons également un service d’usinage et de livraison : découpe, assemblage, peinture, revêtement, usinage, conditionnement.
Tubes carrés
Code Article | Référence | Section (mm) | Lg (ml) | Poids barre (Kg) |
APRCO0007 | Tube carré 38X5 | 38 X 5 | 6 | 7.32 |
APRCO0008 | Tube carré 50.8X6.35 | 50.8 X 6.35 | 6 | 12.60 |
APRCO0009 | Tube carré 62X5.5 | 62 X 5.5 | 6 | 15.24 |
APRCO0010 | Tube carré 76X6.35 | 76 X 6.35 | 6 | 20.88 |
APRCO0011 | Tube carré 88X5.85 | 88 X 5.85 | 6 | 22.56 |
APRCO0012 | Tube carré 102X6.35 | 102 X 6.35 | 6 | 26.10 |
Tubes rectangles
Code Article | Référence | Section (mm) | Lg (ml) | Poids barre (Kg) |
APRCO0020 | Tube rectangle 27.6X13.6X3 | 27.6 X 13.6 X 3 | 6 | 2.40 |
APRCO0021 | Tube rectangle 37.8X23.8X5 | 37.8 X 23.8 X 5 | 6 | 5.46 |
APRCO0022 | Tube rectangle 50.8X3X30X6.2 | 50.8 X 3/30 X 6.2 | 6 | 7.20 |
Tubes ronds
Code Article | Référence | Section (mm) | Lg (ml) | Poids barre (Kg) |
APRCO0013 | Tube rond 22.2X2.6 | 22.2 X 2.6 | 6 | 1.86 |
APRCO0014 | Tube rond 28.5X3.1 | 28.5 X 3.1 | 6 | 2.94 |
APRCO0015 | Tube rond 37.8X4.9 | 37.8 X 4.9 | 6 | 5.70 |
Profil en I
Code Article | Référence | Section (mm) | Lg (ml) | Poids barre (Kg) |
APRCO0046 | Profil I 120X120X9.5 | 120 X 120 X 8 | 6 | 22.02 |
APRCO0047 | Profil I 152X80X10 | 152 X 80 X 10 | 6 | 33.30 |
APRCO0017 | Profil I 200X100X9.5 | 200 X 100 X 9.5 | 6 | 43.02 |
Profil en U
Code Article | Référence | Section (mm) | Lg (ml) | Poids barre (Kg) |
APRCO0001 | Profil U 60X60X4.9 | 60 X 60 X 4.9 | 6 | 9.36 |
APRCO0039 | Profil U 100X50X6 | 100 X 50 X 6 | ||
APRCO0002 | Profil U 150X50X6 | 150 X 50 X 6 | 6 | 17.01 |
APRCO0003 | Profil U 200X60X9.5 | 200 X 60 X 9.5 | 6 | 33.54 |
APRCO0004 | Profil U 280X70X12 | 280 X 70 X 12 | 6 | 55.01 |
profil en H
Code Article | Référence | Section (mm) | Lg (ml) | Poids barre (Kg) |
PROFIL I 120 X 120 X 8 | 120x120x8 | 6 | 5.3 |
Profil cornière
CORNIERE | ||||
Code Article | Référence | Section (mm) | Lg (ml) | Poids barre (Kg) |
APRCO0005 | Cornière 51 X 51 X 6.35 | 51x51x6.35 | 6 | 1.1 |
APRCO0006 | Cornière 75 X 75 X 10 | 75 X 75 X 10 | 6 | 2.7 |
APRCO0048 | Cornière 50 X 50 X 3 | 50 X 50 X 3 | 6 | 0.55 |
Profil plat
Code Article | Référence | Section (mm) | Lg (ml) | Poids barre (Kg) |
APRCO0023 | Profil plat 9X2.5 | 9 X 2.5 | 6 | 0.27 |
APRCO0024 | Profil plat 50X4 | 50 X 4 | 6 | 2.22 |
Profil garde-corps
Code Article | Référence | Section (mm) | Lg (ml) | Poids barre (Kg) |
APRCO0018 | Main courante 50.2X55.3X4.5 | 50.2 X 55.3 X 4.5 | 6 | 8.70 |
FSCGC0024 | PVPEINTUREMC | peinture main courante RAL7040 | ||
APRCO0019 | Plinthe 108.5X18.2X3.4 | 108.5 X 18.2 X 3.4 | 6 | 6.06 |
APRCO0014 | Tube rond 28.5X3.1 | 28.5 X 3.1 | 6 | 2.94 |
FSCGC0023 | APPLIQUE 50.8X3X30X6.2 | 50.8 X 3 / 30 X 6.2 | 1.3 | 2.73 |
FSCGC0022 | PLATINE 50.8X3X30X6.2 | 50.8 X 3 / 30 X 6.2 | 1.1 | 2.31 |